Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/992
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gucoł, Taras | - |
dc.contributor.author | Bendera, Ivan | - |
dc.contributor.author | Nowak, Janusz | - |
dc.contributor.author | Гуцол, Тарас Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Бендера, Іван Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-25T20:45:16Z | - |
dc.date.available | 2017-12-25T20:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/992 | - |
dc.description.abstract | In this study the results of pneumatic picker of potato-beetle are presented. It was found, that working velocity of pneumatic picker, air overpressure in the tubę connected with shakers and air underpressure in the transport tubes of potato-beetle affected the performance efficiency. A quadratic equation best described the relationship between performance efficiency of pneumatic picker and independent variables. | uk |
dc.language.iso | pl | uk |
dc.title | OCENA MECHANICZNEGO ZWALCZANIA STONKI ZIEMNIACZANEJ | uk |
dc.title.alternative | EVALUATION OF MECHANICAL POTATO-BEETLE CONTROL | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.citation.conference | FARM MACHINERY MANAGEMENT IN SUSTAINABLE AGRICULTURE | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
OCENA_2006.pdf | 164,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.