Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайло, ТОБЕРТ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T15:06:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T15:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9787 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КУТА НАХИЛУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ СЕС ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ PVGIS | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 215 | uk |
dc.citation.epage | 217 | uk |
dc.citation.conference | ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ | uk |
Appears in Collections: | Ефективне використання енергії стан і перспективи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЕВЕСП-21-215-217.pdf | 357,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.