Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/974Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дегодюк, Ірина Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-21T08:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-21T08:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/974 | - |
| dc.description.abstract | Висвітлено питання екологічного стану сільськогосподарських угідь ТОВ «Агрос-Віста» за комплексом еколого-агрохімічних властивостей. Розроблено структуру районування території даного підприємства та побудовано ГІС-модель екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського використання. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | РОЗРОБКА ГІС-МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ТОВ «АГРОС-ВІСТА» | uk |
| dc.type | Master's Thesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з сільськогосподарських наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Маг р Дегодюк.pdf | 600,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.