Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/974| Title: | РОЗРОБКА ГІС-МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ТОВ «АГРОС-ВІСТА» |
| Authors: | Дегодюк, Ірина Миколаївна |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | Висвітлено питання екологічного стану сільськогосподарських угідь ТОВ «Агрос-Віста» за комплексом еколого-агрохімічних властивостей. Розроблено структуру районування території даного підприємства та побудовано ГІС-модель екологічного стану ґрунтів сільськогосподарського використання. |
| URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/974 |
| Type: | Master's Thesis |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи з сільськогосподарських наук |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Маг р Дегодюк.pdf | 600,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.