Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/973Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кальчук, І.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-21T07:13:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-21T07:13:42Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/973 | - |
| dc.description.abstract | Викладено питання забрудненості територій підприємства ТОВ «Агрос-Віста» важкими металами, пестицидами, радіонуклідами. Проведено аналіз щільності забруднення ґрунтів даного підприємства методом моніторингових спостережень. Визначено обсяги, структуру та склад шкідливих речовин в ґрунтах досліджуваного підприємства, оцінено якісний стан ґрунтів за агрохімічними властивостями. Відповідно до методики кластерного аналізу, визначено комплексну оцінку ґрунтів за агрохімічними властивостями. Виконано екологічне районування території даного підприємства за комплексом еколого-агрохімічних показників. За проведеним районуванням території підприємства визначено найбільш забруднені ділянки сільськогосподарських угідь. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | Екологічна оцінка ґрунтів ТОВ «Агрос-Віста» Ізяславського району за агрохімічними властивостями | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Appears in Collections: | Факультет агротехнологій і природокористування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| д р Кальчук.pdf | 591,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.