Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9705
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | БУЧОК, Віталій | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T11:07:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T11:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9705 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МОЛОКА | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 34 | uk |
dc.citation.epage | 35 | uk |
dc.citation.conference | ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Ефективне використання енергії стан і перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕВЕСП-21-34-35.pdf | 506,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.