Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9614
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смоляк, Дарія | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T12:30:07Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T12:30:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9614 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ЗМІНИ ЦИТОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ТА СТАН ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ СОБАК В РІЗНІ ПЕРІОДИ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 351 | uk |
dc.citation.epage | 352 | uk |
dc.citation.conference | АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТК-19-351-352.pdf | 291,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.