Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9571Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поліщук, Тетяна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T11:49:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-31T11:49:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9571 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ФЕНОТИПОВА МІНЛИВІСТЬ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 252 | uk |
| dc.citation.epage | 253 | uk |
| dc.citation.conference | АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТК-19-252-253.pdf | 220,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.