Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9530
Назва: | ВИХІД ЕНЕРГІЇ ТА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА З ОТРИМАНОЇ БІОМАСИ ТОПОЛІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ І ФОНУ ЖИВЛЕННЯ |
Автори: | Ткачук, Надія |
Дата публікації: | 2019 |
Назва конференції: | АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9530 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТК-19-157-158.pdf | 221,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.