Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9498
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hulko, Valentyna | - |
dc.contributor.author | Hulko, Bohdan | - |
dc.contributor.author | Vuitsyk, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T10:58:10Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T10:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9498 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.title | COMMERCIAL AND BIOLOGICAL ESTIMATION OF APPLE VARIETIES DEPENDING ON ROOTSTOCKS | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.citation.spage | 91 | uk |
dc.citation.epage | 92 | uk |
dc.citation.conference | АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТК-19-91-92.pdf | 225,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.