Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9486
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білінська, Оксана | - |
dc.contributor.author | Голод, Руслана | - |
dc.contributor.author | Ворончак, Марія | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T10:08:26Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T10:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9486 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН КАРТОПЛІ В КУЛЬТУРІ IN VITRO ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ СТИМПО В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 64 | uk |
dc.citation.epage | 66 | uk |
dc.citation.conference | АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТК-19-64-66.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.