Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/946| Назва: | Розробка ГІС-моделі екологічного стану ґрунтів Кам’янець-Подільського району |
| Автори: | Ігнатьєв, Д.М. |
| Дата публікації: | 2010 |
| Ключові слова: | земельні ресурси;змиті грунти;ерозія грунтів;еродованість |
| Анотація: | Висвітлено питання земельних ресурсів Кам’янець-Подільського району, площі і структури змитих ґрунтів, ступеню їх еродованості. Обґрунтовано заходи щодо зниження розвитку водної ерозії ґрунтів. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/946 |
| Тип: | Other |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з сільськогосподарських наук |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Др Ігнатьєв.pdf | 437,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.