Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9306
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lutsiak, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Hutsol, Taras | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Kwaśniewski, Dariusz | - |
dc.contributor.author | Kowalczyk, Zbigniew | - |
dc.contributor.author | Belei, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Marusei, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Гуцол, Тарас Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T21:16:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T21:16:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9306 | - |
dc.description.abstract | The main goal of this study was to provide a critical analysis of the oil and fat sub-complex for deep walnut processing, to determine and compare the profitability of enterprises’ activities under different business models for implementation in the agro-food value chain. The latter was considered as an important factor for the development of the domestic market of walnuts and export opportunities. Business modeling of the enterprise activity in the oil and fat sub-complex for deep walnut processing was carried out. The stages of production and marketing activities of the enterprise from the garden planting or the purchase of the processed raw materials to the sale of the processed raw materials and products obtained from walnut processing depending on the chosen business model were considered. A comparative analysis of profitability of the enterprise activity and absolute values of income and profitability indicators under various business models of the enterprise activity were shown. The most cost-effective business-model entailed the combination of walnut production and its processing, which will provide profitability of up to 4640.32% in the 20th year of the project implementation. The results of the given study are intended for the agricultural enterprises of central region of Ukraine. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | business model | uk |
dc.subject | profitability | uk |
dc.subject | walnut production | uk |
dc.subject | walnut processing | uk |
dc.subject | comparative analysis | uk |
dc.title | Enterprise Activity Modeling in Walnut Sector in Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.citation.jtitle | Sustainability | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
sustainability-13-13027.pdf | 603,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.