Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумов, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T18:31:47Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T18:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8947 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО БАГАТОШАРОВОГО ПОКРИТТЯНІТРИДІВ ТИТАНУ ТА ХРОМУ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 168 | uk |
dc.citation.conference | ПЕРШІ НАУКОВІ КРОКИ – 2021 | uk |
Appears in Collections: | Перші наукові кроки – 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ПНК -21-168.pdf | 248,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.