Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юсупова, С. М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T16:24:47Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T16:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8790 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ ОВЕЦ МЯСО-САЛЬНЫХ ПОРОД И ИХ ПОМЕСЕЙ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 201 | uk |
dc.citation.epage | 203 | uk |
dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (25-26 жовтня 2018 року) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СТПВПТ-18-201-203.pdf | 82,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.