Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8592
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luboń, Bartosz | - |
dc.contributor.author | Berbeć, Ewelina | - |
dc.contributor.author | Kuklińska, Agata | - |
dc.contributor.author | Matyjewicz, Bartek | - |
dc.contributor.author | Sadek, Mikołaj | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T15:22:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T15:22:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8592 | - |
dc.language.iso | pl | uk |
dc.title | BADANIE WYBRANYCH PARAMETRÓW MIODÓW POCHODZĄCYCHZ RÓŻNYC H ŹRÓDEŁ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 162 | uk |
dc.citation.epage | 163 | uk |
dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
Розташовується у зібраннях: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (29-30 жовтня 2019 року) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СТПР-19-162-163.pdf | 82,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.