Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/856Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пустова, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T12:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T12:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Н.В.Пустова. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції. Монографія, за редакцією доктора сільськогосподарських наук, професора Й.З.Сірацького та доктора сільськогосподарських наук Є.І.Федорович. – К.: «Люксар», 2009. – 152 с. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-966-96176-9-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/856 | - |
| dc.description.abstract | У монографій викладено результати порівняння продуктивних якостей курей різної селекції. Особлива увага приділяється показникам раннього прогнозування продуктивності курей-несучок та їх зміна по періодах росту: жива маса, проміри статей тіла, морфологічні показники тушок, хімічний склад м’язів ніг та грудних м’язів, яйценосність, морфологічні показники яєць, хімічний склад яєць, рівень вітамінів у яйці, морфологічні та біохімічні показники крові. Висвітлено взаємозв’язки лінійних показників екстер’єру, анатомічних частин тушок курей, морфологічного складу яєць з живою масою птиці. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київ: «Люксар» | uk |
| dc.title | Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції | uk |
| dc.type | Book | uk |
| Appears in Collections: | Монографії | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pustova-M-1.pdf | 284,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.