Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8563Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шупик, Т.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-11T15:46:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-11T15:46:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8563 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | РЕГУЛЯЦІЯ ВМІСТУ НАТРІЮ І КАЛІЮ У КРОВІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТОНУСУ АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 108 | uk |
| dc.citation.epage | 109 | uk |
| dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
| Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (29-30 жовтня 2019 року) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| СТПР-19-108-109.pdf | 84,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.