Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8526
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козаченко, Ганна | - |
dc.contributor.author | Завора, Таїна | - |
dc.contributor.author | Шаповал, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T11:20:39Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T11:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8526 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена обґрунтуванню визначення впливу соціальних показників на розвиток ломбардної діяльності. Відповідно, економіко-математичне моделювання було визначено як основний метод виявлення характеру впливу рівня соціальної безпеки країни на ломбардну діяльність. Тому метою статті є аналіз стану ломбардної діяльності та виявлення залежності між показниками ломбардної діяльності та показниками соціальної безпеки країни. Саме тому досить важливим є обґрунтування інструментарію визначення впливу соціальних показників на розвиток ломбардної діяльності. Тому актуальним є проведення подальших досліджень з даного питання і розробка економічної моделі, які здатні конкретизувати характер впливу показників соціальної безпеки країни на активізацію ломбардної діяльності на фінансовому ринку. Методи. Наукові дослідження були проведені за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів як філософія пізнання, діалектика, логіка; системний підхід та аналіз; кореляційно-регресійний аналіз використано з метою виявлення характеру впливу рівня соціальної безпеки країни на ломбардну діяльність; таблично-графічний метод – для наочного відображення отриманих результатів. Результати. Проаналізовано показники ломбардної діяльності в Україні. Обґрунтовано переваги фінансових послуг ломбардів та причини, що примушують населення звертатися за ними. Виявлено вплив показників соціальної безпеки країни на активізацію ломбардної діяльності. Одним із чинників, що зумовили суттєву активізацію діяльності ломбардів в Україні, є соціальна безпека. Для виявлення характеру такого зв’язку використано кореляційно-регресійний аналіз, в основі якого було сформовано дві множини показників - соціальної безпеки країни та ломбардної діяльності. У побудованій економетричній моделі чинниками, що впливають є показники соціальної безпеки країни, а залежними величинами - показники ломбардної діяльності в Україні. З використанням моделі виявлено залежності між показниками ломбардної діяльності в Україні та показниками соціальної безпеки країни.Перспективи. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що збільшення масштабу ломбардної діяльності в Україні є опосередкованим свідченням невисокої соціальної безпеки у країні, оскільки між цими явищами існує зв'язок зворотного характеру: чим нижче рівень соціальної безпеки у країні, тим активнішою є діяльність ломбардів. Це в свою чергу потребує подальшого дослідження з позиції виявлення взаємозв’язку та взаємозумовленості між ломбардною діяльністю та соціальною безпекою країни. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | фінансовий ринок | uk |
dc.subject | ломбард | uk |
dc.subject | соціальна безпека | uk |
dc.subject | населення | uk |
dc.subject | економетрічна модель | uk |
dc.subject | зв'язок | uk |
dc.subject | показник | uk |
dc.title | ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА РОЗВИТОК ЛОМБАРДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ | uk |
dc.citation.issue | 3-4 | uk |
dc.citation.spage | 120 | uk |
dc.citation.epage | 132 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 3-4 (2019) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
120-132.pdf | 514,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.