Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8446
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Спільник, Ірина | - |
dc.contributor.author | Палюх, Микола | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T13:35:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T13:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8446 | - |
dc.description.abstract | Вражаючі зміни щодо зростання ролі інформації та інформаційних технологій як факторів суспільного життя зумовили перехід до інформаційного суспільства і формування цифрової економіки визначальним трендом глобального соціально-економічного розвитку. Його новітньому постіндустріальному етапу притаманні постійні технологічні інновації, посилення інформатизації суспільних та господарських відносин, збільшення зайнятості у ІТ-сфері, виробництво інформаційних продуктів і послуг та зростання їх частки у валовому продукті, використання комп’ютерних мереж і всесвітнього інформаційного простору задля ефективної комунікації, доступу до світових інформаційних ресурсів та задоволення потреб у інформаційних продуктах і послугах тощо. Нові технічні та технологічні можливості, віртуалізація чинників генерування вартості, трансформація інформаційного середовища інтелектуальної підтримки бізнес-процесів і екосистем, а також соціально відповідальна першорядність бізнесу зачіпають систему бухгалтерського обліку і фінансової звітності як засобу збору, обробки і надання економічної інформації про діяльність господарюючих суб’єктів. Відповідно набувають актуальності питання усвідомлення ризиків, переосмислення ролі та місця обліку в цифровій економіці, дослідження зміни його змістових, методологічних і концептуальних засад під впливом цифровізації і нових вимог стейкхолдерів до релевантності інформаційного контенту. Авторами застосовано діалектичний метод пізнання та загальнонаукові принципи комплексних досліджень, які включають емпіричні, теоретико-когнітивні та загальні логічні методи. За результатами дослідження авторами сформульовано висновок про те, що значні технологічні та інформатизаційні зрушення, а також зростання інформаційного потенціалу цифрового економічного простору стимулюють модернізацію бухгалтерської науки, сприяють розвитку методології та організації облікового процесу, актуалізують проблему позиціювання облікової системи та підняття престижу професії бухгалтера. В умовах розвитку інформаційного суспільства та цифрової економіки виникає ряд передумов для формування нової парадигми бухгалтерського обліку, обриси якої лише вимальовуються, тому вкрай важливими є подальші наукові здобутки у цій царині – нові концепції, дослідницькі підходи, розробки певних видів обліку тощо. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
dc.subject | інформатизація | uk |
dc.subject | інформаційні технології | uk |
dc.subject | цифрова економіка | uk |
dc.subject | об’єкти обліку | uk |
dc.subject | методи обліку | uk |
dc.subject | технічні засоби | uk |
dc.subject | види обліку | uk |
dc.subject | QR-коди | uk |
dc.subject | блокчейн | uk |
dc.subject | криптоактиви | uk |
dc.subject | риптовалюта | uk |
dc.subject | облікова інформація | uk |
dc.subject | електронна фінансова звітність | uk |
dc.title | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ | uk |
dc.citation.issue | 1-2 | uk |
dc.citation.spage | 83 | uk |
dc.citation.epage | 86 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 1-2 (2019) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
83-96.pdf | 414,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.