Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8395Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казаков, А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T16:39:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T16:39:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8395 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ В РАЦИОНЫ КОРМОВЫХ ГРАНУЛ “ПРОТЕФИД ” | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 38 | uk |
| dc.citation.epage | 39 | uk |
| dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
| Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (29-30 жовтня 2019 року) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| СТПР-19-38-39.pdf | 84,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.