Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8395
Назва: | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ В РАЦИОНЫ КОРМОВЫХ ГРАНУЛ “ПРОТЕФИД ” |
Автори: | Казаков, А.А. |
Дата публікації: | 2019 |
Назва конференції: | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8395 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (29-30 жовтня 2019 року) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СТПР-19-38-39.pdf | 84,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.