Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Surmacz, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T16:32:14Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T16:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8356 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.title | COMPARISON OF SPERM STAIN® AND SPERM BLUE® STAINS IN THE CASES OF PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGICAL CANINE EJACULATES ANALYSED BY CASA SYSTEM | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 267 | uk |
dc.citation.epage | 268 | uk |
dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (26 листопада 2020 року) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СПВПТ-20-267-268.pdf | 85,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.