Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8284Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бектур, Ж.Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T18:35:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-10T18:35:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8284 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ОВАРИАЛЬНЫХ И ГОНАДОТРОПНЫХ ГОРМОНОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ЦИКЛЫ ПОЛОВОГО ЦИКЛА КОРОВ И ОВЦЕМАТОК | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 161 | uk |
| dc.citation.epage | 162 | uk |
| dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (26 листопада 2020 року) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| СПВПТ-20-161-162.pdf | 98,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.