Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нанівська, З.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T11:02:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-10T11:02:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8232 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ РІЗНИХ ЛІНІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 70 | uk |
| dc.citation.epage | 71 | uk |
| dc.citation.conference | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | uk |
| Appears in Collections: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (26 листопада 2020 року) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| СПВПТ-20-70-71.pdf | 85,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.