Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8196
Назва: | ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ МЕДОПРОДУКТИ НА ПРИКЛАДІ ГОЛОЗУБИНЕЦЬКОЇ ОКРУГИ |
Автори: | Булима, С.Р. |
Дата публікації: | 2020 |
Назва конференції: | СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8196 |
Тип: | Теза конференції |
Розташовується у зібраннях: | Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва (26 листопада 2020 року) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СПВПТ-20-3.pdf | 95,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.