Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8041Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куртик, Аркадій | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T18:50:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-03T18:50:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8041 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ | uk |
| dc.type | Теза конференції | uk |
| dc.citation.spage | 219 | uk |
| dc.citation.epage | 223 | uk |
| dc.citation.conference | ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ НАУКИ | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інноваційний потенціал сучасної науки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТК-2020-219-223.pdf | 326,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.