Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7904
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горобець, Владислав | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T10:44:29Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T10:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7904 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СОНЦЯ | uk |
dc.type | Теза конференції | uk |
dc.citation.spage | 47 | uk |
dc.citation.epage | 48 | uk |
dc.citation.conference | ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ | uk |
Розташовується у зібраннях: | Ефективне використання енергії стан і перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТК-2020-47-48.pdf | 258,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.