Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7797
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liubezna, Irina | - |
dc.contributor.author | Ovcharuk, Oleh | - |
dc.contributor.author | Hutsol, Taras | - |
dc.contributor.author | Гуцол, Тарас Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Niemec, Marcin | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T18:04:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T18:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7797 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.title | IMPROVE THE WAY OF ESTIMATING AGRICULTURAL LAND FOR THE MARKET | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.citation.conference | Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14-15.pdf | 213,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.