Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7704
Назва: | MINERAL COMPONENTS CONTENT IN PIGLETS BLOOD SERUM UNDER INFLUENCE OF VITAMIN E AND METAL CITRATES |
Автори: | Tokarchuk, Tatyana |
Дата публікації: | 2020 |
Назва конференції: | THEORETICAL FOUNDATIONS FOR ТНЕ IMPLEMENTATION AND ADAPTATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN PRACTICE |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7704 |
Тип: | Thesis |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2223h.pdf | 217,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.