Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7692Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Левицька, Андріана | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-10T11:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-10T11:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7692 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ У МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В MS EXCEL | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.citation.conference | Інформаційне суспільство в умовах глобалізації | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інформаційне суспільство в умовах глобалізації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 32-35.pdf | 642,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.