Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/754Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заможна, Тетяна Федорівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-12-02T10:14:18Z | - | 
| dc.date.available | 2017-12-02T10:14:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/754 | - | 
| dc.title | Податкова звітність: особливості формування, аналізу і аудиту | uk | 
| dc.type | Other | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи з економічних наук | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мр Заможна.pdf | 394,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.