Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6890
Назва: | АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ РЕЗОНАТОРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИМІРУ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ЕТИЛЕНОМ ПРИ ДИХАННІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ |
Автори: | Піх, Євген |
Дата публікації: | 2019 |
Назва конференції: | Ефективне використання енергії стан і перспективи |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6890 |
Тип: | Thesis |
Розташовується у зібраннях: | Ефективне використання енергії стан і перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
58-60.pdf | 381,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.