Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6890
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Піх, Євген | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T09:46:02Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T09:46:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6890 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ РЕЗОНАТОРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИМІРУ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ЕТИЛЕНОМ ПРИ ДИХАННІ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.citation.conference | Ефективне використання енергії стан і перспективи | uk |
Розташовується у зібраннях: | Ефективне використання енергії стан і перспективи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
58-60.pdf | 381,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.