Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6795
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корчинська, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T06:43:00Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T06:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6795 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Реформування аграрного сектора економіки України привело до формування багатоманітних форм господарюючих суб'єктів, заснованих на приватній власності й принципах економічної самостійності. Одним з напрямів структурної перебудови сільського господарства є формування фермерських господарств, які виконують певну роль в системі агробізнесу, роблять свій внесок у формування конкурентоздатного аграрного сектора і виробництво сільгосппродукції. Метою статті є аналіз результатів проведеного вибіркового опитування фермерів та виявлення загальних тенденцій, що визначають поведінку фермерів як суб’єктів (гравців) на ринку сільськогосподарської продукції. Методи. При проведенні дослідження застосовувались як загальноприйняті методи дослідження: діалектичний, монографічний метод, абстрактно-логічний, метод наукового узагальнення, так і специфічні методи статистичної та маркетингової обробки інформації. Результати. У статті представлені результати вибіркового опитування фермерів Васильківського району Київської області. Охарактеризовані чинники, що визначають успішність підприємницької діяльності фермерів, і виявлені перешкоди, що гальмують розвиток фермерства в України. Оцінено перспективи розвитку фермерських господарств та окреслено заходи, які слід вживати на мікро- і макрорівнях з метою формування сприятливого середовища для комерційної діяльності фермерських господарств. Перспективи. Подальші дослідження планується проводити стосовно оцінки більш активного впровадження сучасних інформаційних технологій у комерційну діяльність фермерів, включаючи розвиток електронної комерції, а також застосування ефективних маркетингових стратегій збуту. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | фермерство | uk |
dc.subject | комерційна діяльність | uk |
dc.subject | канали збуту | uk |
dc.subject | сільськогосподарська продукція | uk |
dc.subject | маркетингові дослідження | uk |
dc.title | МАРКЕТИНГОВІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | uk |
dc.title.alternative | MARKETING FIELD RESEARCH OF COMMERCIAL ACTIVITY OF FARMS | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 1 | uk |
dc.citation.spage | 113 | uk |
dc.citation.epage | 123 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 1 (2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED 2018(1).113-123.pdf | 442,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.