Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6743
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харченко, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T13:29:09Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T13:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6743 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Глобалізаційні процеси в економіці, перехід до моделі сталого розвитку вимагають пошуку нових шляхів адаптації до конкурентного середовища. В умовах невизначеності, конкурентоспроможність фермерських господарств залежить від можливості ефективної взаємодії усіх учасників процесу створення та просування продукту: від виробників сировини до торговельної мережі. Саме ефективна взаємодія створює умови для підвищення конкурентоспроможності усіх суб’єктів об’єднання. Практика існуючих вертикально інтегрованих компаній в Україні дозволяє стверджувати, що сама така форма взаємодії здатна забезпечити довготривалі конкурентні переваги учасникам об’єднання та поліпшити рівень соціальної сфери села. Методи. Дослідження проводилось на основі системного та процесного підходів до використання сучасних методів управління змінами. Матеріалами для даного дослідження слугували праці вітчизняних та зарубіжних вчених, а також власні спостереження і напрацювання. В написаній статті використовувалися такі методи дослідження, як: порівняльно-аналітичний, спостереження, а також статистичний метод подання інформації. Результати. У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору України, основні результати діяльності, проаналізовано ряд негативних тенденцій, які перешкоджають ефективній діяльності аграрних підприємств, а саме: зменшення обсягу валової продукції сільського господарства, необхідність диверсифікації ринків збуту продукції, звуження фінансової бази розвитку сільськогосподарських підприємств, скорочення кількості малих (насамперед, фермерських) господарств. Обґрунтовано позиції щодо перспективних напрямів розвитку агропродовольчого ринку, а саме створення вертикально інтегрованих об’єднань. Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на пошуку мотиваційних механізмів щодо стимулювання інтеграційних зв’язків в аграрному секторі економіки України. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | інтеграція | uk |
dc.subject | інтеграційні об’єднання | uk |
dc.subject | економічний ефект | uk |
dc.subject | економія витрат | uk |
dc.subject | розвиток | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.title | ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | uk |
dc.title.alternative | VERTICAL INTEGRATION AS A FACTOR OF ENHANCING COMPETITIVENESS OF FARMING HOUSES | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 1 (2019) | uk |
dc.citation.spage | 55 | uk |
dc.citation.epage | 62 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 1 (2019) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED 2019.55-62.pdf | 251,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.