Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6718
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азарова, Тетяна | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T08:19:06Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T08:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6718 | - |
dc.description.abstract | Вступ. Ефективне ведення бізнесу в умовах сьогодення вимагає формування прогресивної методики, що дозволить управляти та прогнозувати розвиток всіх напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Головною метою дослідження є розробка та впровадження універсальної моделі оцінки та забезпечення високого рівня економічної безпеки від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Методи. Застосовано методи аналізу, дедукції, абстрагування та аналогії для виявлення та побудови взаємозв’язків елементів вартісного управління підприємством, складових економічної безпеки та основних процесів діяльності підприємства. Як результат сформований інтегральний показник економічної безпеки підприємства на основі методу моделювання та формалізації. Результати. В рамках проведеної роботи було проаналізовано методику розрахунку показника економічно- доданої вартості (EVA) та виділено фактори управління вартістю підприємства. Обгрунтовано взаємозв’язок виділених факторів вартості та ресурсно-функціональних складових економічної безпеки підприємства. Згруповано набір факторів для оцінки вартості підприємтва та рівня безпеки ресурсно-функціональних складових економічної безпеки. Сформовано та запропоновано критерій оцінки економічної безпеки підприємства. Як результат, побудовано модель управління діяльністю підприємства, за допомогою якої здійснюється оцінка та управління одночасно рівнем економічної безпеки та вартістю підприємства. Перспективи подальших досліджень направлені на вдосконалення методики обчислення інтегрального показника економічної безпеки, а саме дослідження впливу факторів та показників економічної безпеки на її рівень для підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | безпека підприємства | uk |
dc.subject | економічна безпека | uk |
dc.subject | вартість підприємства | uk |
dc.subject | критерій | uk |
dc.subject | фактори оцінки | uk |
dc.subject | складові економічної безпеки | uk |
dc.title | ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ VBM | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ | uk |
dc.citation.issue | 1-2 | uk |
dc.citation.spage | 62 | uk |
dc.citation.epage | 69 | uk |
Розташовується у зібраннях: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 1-2 (2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
62-69.pdf | 261,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.