Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6718
Title: | ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ VBM |
Authors: | Азарова, Тетяна |
Issue Date: | 2018 |
Journal Title: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ |
Journal Issue: | 1-2 |
Keywords: | безпека підприємства;економічна безпека;вартість підприємства;критерій;фактори оцінки;складові економічної безпеки |
Abstract: | Вступ. Ефективне ведення бізнесу в умовах сьогодення вимагає формування прогресивної методики, що дозволить управляти та прогнозувати розвиток всіх напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Головною метою дослідження є розробка та впровадження універсальної моделі оцінки та забезпечення високого рівня економічної безпеки від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Методи. Застосовано методи аналізу, дедукції, абстрагування та аналогії для виявлення та побудови взаємозв’язків елементів вартісного управління підприємством, складових економічної безпеки та основних процесів діяльності підприємства. Як результат сформований інтегральний показник економічної безпеки підприємства на основі методу моделювання та формалізації. Результати. В рамках проведеної роботи було проаналізовано методику розрахунку показника економічно- доданої вартості (EVA) та виділено фактори управління вартістю підприємства. Обгрунтовано взаємозв’язок виділених факторів вартості та ресурсно-функціональних складових економічної безпеки підприємства. Згруповано набір факторів для оцінки вартості підприємтва та рівня безпеки ресурсно-функціональних складових економічної безпеки. Сформовано та запропоновано критерій оцінки економічної безпеки підприємства. Як результат, побудовано модель управління діяльністю підприємства, за допомогою якої здійснюється оцінка та управління одночасно рівнем економічної безпеки та вартістю підприємства. Перспективи подальших досліджень направлені на вдосконалення методики обчислення інтегрального показника економічної безпеки, а саме дослідження впливу факторів та показників економічної безпеки на її рівень для підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. |
URI: | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6718 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - Випуск 1-2 (2018) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.