Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6696
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Якімцов, Віктор | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T12:36:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T12:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6696 | - |
dc.description.abstract | На сьогодні очевидним фактом стає обмеженість пізнавальних моделей, їх неповнота, непристосованість та незастосовність до багатьох проблем, які доводиться вирішувати. Світогляд людей змінюється, розширюється та потребує нових можливостей вплинути на долю людини. Вони вирішують різні проблеми і їм необхідні нові методи розв’язання питань, що постають перед людством. Визначено показники соціо-еколого-економічної системи для синергетичного аналізу. Розглянуто аспекти соціо-еколого-економічних відносин у розвитку виробництва (підприємництва) з точки зору їх синергетичного аналізу та моделювання. Зазначено, що соціальний та екологічний ефекти стають невід’ємною, надважливою складовою у синергетичних дослідженнях розвитку виробництва (підприємництва) на сучасному етапі життєдіяльності людства. Наголошено що системи, які ми будуємо та досліджуємо в нашій роботі, є не просто складними, їх розвиток відбувається нелінійно, але й часовими, тобто такими, що розвиваються у часі і такими, що взаємодіють із довкіллям, адже екологічні характеристики таких систем є важливими, як і економічні й соціальні. Відзначено, що оригінальні особливості тих систем, які ми будуємо у нашій роботі, додають їм складності й багатогранності, що, у свою чергу, і викликає необхідність застосування до їхнього дослідження саме синергетичних методів і підходів. Представлено методологію визначення синергетичного показника ефекту діяльності підприємства. На нашу думку, сучасний етап розвитку економічної науки з поєднанням розвитку комп’ютерних технологій зобов’язує науковців-економістів, дослідників поєднувати усі досягнення як ортодоксальної економіки, так і синергетики, синергетичної економіки, фізичної економіки. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | синергетика | uk |
dc.subject | система | uk |
dc.subject | методологія | uk |
dc.subject | соціум | uk |
dc.subject | ефект | uk |
dc.title | МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | uk |
dc.title.alternative | METHODOLOGICAL ASPECTS OF SYNERGETIC RESEARCH ABOUT SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС | uk |
dc.citation.issue | 3 | uk |
dc.citation.spage | 123 | uk |
dc.citation.epage | 134 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED_Issue_3_2018-123-134.pdf | 441,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.