Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пармакли, Дмитрий | - |
| dc.contributor.author | Тодорич, Людмила | - |
| dc.contributor.author | Дудогло, Татьяна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T09:39:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T09:39:03Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/666 | - |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.publisher | Кам’янець-Подільський: Аксіома | uk |
| dc.title | МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД КАК ИНДИКАТОР УРОВНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| dc.citation.spage | 93 | uk |
| dc.citation.epage | 97 | uk |
| dc.citation.conference | Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія | uk |
| Appears in Collections: | Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез_new-25.pdf | 174,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.