Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6599
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ступень, Роман | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T12:31:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T12:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6599 | - |
dc.description.abstract | В процесі ринкового обігу земельних активів в аграрному секторі економіки особлива роль належить організованій системі іпотечного кредитування. У зв’язку з цим, після відміни мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, інститут земельної іпотеки має зайняти одне з центральних місць в системі фінансування аграрного сектора. Це підвищує значущість розвитку теоретико-методичних засад формування ефективної системи земельно-іпотечного кредитування та регулювання ринкового обігу земельних активів в сільському господарстві. Гіпотезою дослідження є припущення про взаємну детермінованість економічних процесів, що реалізується в синтезі аналітичних здобутків різних напрямів економічних досліджень. На цій основі застосовані методи та підходи класичної економічної теорії, теорії земельної ренти, теорії цінності та споживчої поведінки щодо ринкового обігу земельних активів через механізм іпотеки, зокрема системний підхід, метод аналізу та синтезу, розрахунково-конструктивний та експериментальний методи. Досліджені теоретико-методичні засади та обґрунтовано напрями регулювання ринкового обігу земельних активів в системі земельно-іпотечного кредитування сільського господарства. Охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку земельно-іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Обґрунтовано структурно-логічну схему функціонування системи земельно-іпотечного кредитування в сільському господарстві, що передбачає наявність тісних зв'язків і взаємодій між її елементами, що функціонують в різних сферах економіки. Запропонована модель функціонування системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, особливістю якої є створення державного земельно-іпотечного агентства як спеціалізованого інституту з рефінансування кредитів. Реалізація обґрунтованих пропозицій та рекомендацій дасть змогу створити необхідні умови для підвищення ефективності функціонування системи земельно-іпотечного кредитування сільського господарства, що, своєю чергою, сприятиме розширенню доступу всіх сільськогосподарських товаровиробників до кредитних ресурсів на основі регулювання ринкового обігу земельних активів. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | регулювання | uk |
dc.subject | ринковий обіг | uk |
dc.subject | земельні активи | uk |
dc.subject | іпотека | uk |
dc.subject | ринок земель | uk |
dc.subject | сільське господарство | uk |
dc.subject | система | uk |
dc.subject | земельно-іпотечне кредитування | uk |
dc.title | РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОГО ОБІГУ ЗЕМЕЛЬНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА | uk |
dc.title.alternative | REGULATION OF THE MARKET TURNOVER OF LAND ASSETS IN THE LAND-MORTGAGE LENDING SYSTEM OF AGRICULTURE | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС | uk |
dc.citation.issue | 4 | uk |
dc.citation.spage | 114 | uk |
dc.citation.epage | 123 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 4 (2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED_Issue_4_2018-114-123.pdf | 251,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.