Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6598
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луцик, Анатолій | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T12:27:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T12:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6598 | - |
dc.description.abstract | Постійні кризові явища, характерні для економіки України, погіршення соціального становища в країні не дозволяє стверджувати про раціональність рішень щодо фіскальної політики. Водночас, обрана концепція сталого суспільного розвитку повинна бути ключовою ціллю у майбутній фіскальній політиці. Дослідження здійснено з використанням емпіричних методів, узагальнення та наукового абстрагування при дослідженні взаємозв’язку фіскальної політики і сталого розвитку. Проведено аналіз наукових підходів до розуміння сталого суспільного розвитку в національних умовах. Встановлено, що найбільший вплив на забезпечення сталого суспільного розвитку здійснює держава через ефективне проведення фіскальної політики. При реалізації фіскальної політики слід визначати стратегічні цілі та розробляти довгострокові стратегії використання інструментів фіскальної політики для формування суспільства сталого розвитку. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вдосконалення фіскальної політики, шляхом коригування владних рішень щодо оподаткування, державних видатків та запозичень. Подальші дослідження в аналізованій сфері слід зосередити на коригуванні державної політики щодо використання податків, видатків та запозичень у напрямку забезпечення реалізації цілей сталого суспільного розвитку. Зменшення податкового тягаря слід здійснювати у спосіб, який би сприяв розвитку середнього бізнесу, і як наслідок, це призведе до збільшення зайнятості. Державні видатки і запозичення слід використовувати на технології і виробництва, які б забезпечували збереження чи відновлення природних ресурсів, та сприяли б пожвавленню економічної активності в Україні. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | фіскальна політика | uk |
dc.subject | інструменти фіскальної політики | uk |
dc.subject | стимулююча та стримуюча фіскальна політика | uk |
dc.subject | сталий суспільний розвиток | uk |
dc.title | ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ | uk |
dc.title.alternative | THE DIALECTICS OF THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN FISCAL POLICY AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС | uk |
dc.citation.issue | 4 | uk |
dc.citation.spage | 105 | uk |
dc.citation.epage | 113 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 4 (2018) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ED_Issue_4_2018-105-113.pdf | 250,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.