Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6462
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чікіта, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T07:30:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T07:30:37Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6462 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлені результати аналізу цінової еластичності попиту на кредит з боку різних економічних агентів у довгому і короткому періодах. Зокрема, досліджено вплив нецінових факторів на формування попиту на кредит усіх суб’єктів економіки | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | еластичність попиту, кредит, депозит, парадокс Гіффена, аналіз | uk |
dc.title | ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ НА КРЕДИТ – АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 | uk |
dc.citation.spage | 247 | uk |
dc.citation.epage | 249 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕД-10-247-249.pdf | 203,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.