Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6462
Title: | ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ НА КРЕДИТ – АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ |
Authors: | Чікіта, Ірина |
Issue Date: | 2014 |
Journal Title: | Економічний дискурс |
Journal Issue: | 3 |
Keywords: | еластичність попиту, кредит, депозит, парадокс Гіффена, аналіз |
Abstract: | У статті висвітлені результати аналізу цінової еластичності попиту на кредит з боку різних економічних агентів у довгому і короткому періодах. Зокрема, досліджено вплив нецінових факторів на формування попиту на кредит усіх суб’єктів економіки |
URI: | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6462 |
Type: | Стаття |
Appears in Collections: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЕД-10-247-249.pdf | 203,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.