Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6431
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Братюк, Віра | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T08:14:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T08:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6431 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто концепцію управління на основі ключових показників відповідно до діяльності страхових компаній, її застосування в системі стратегічного управління страховою компанією | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | страхова діяльність, антикризове управління, ключові показники, стратегічне управління | uk |
dc.title | ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 | uk |
dc.citation.spage | 184 | uk |
dc.citation.epage | 187 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕД-10-184-187.pdf | 207,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.