Please use this identifier to cite or link to this item:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стеца, Лілія | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T07:50:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-07T07:50:20Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6425 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджені підходи сучасних науковців до визначення поняття “власний оборотний капітал” та подано власне тлумачення. Окрім цього, визначена роль власного оборотного капіталу у зміцненні фінансового стану підприємства та сформоване авторське бачення методики його розрахунку | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | капітал, власний оборотний капітал, оборотні активи, фінансова стійкість, платоспроможність | uk |
| dc.title | ВЛАСНИЙ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ: ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
| dc.citation.issue | 3 | uk |
| dc.citation.spage | 161 | uk |
| dc.citation.epage | 164 | uk |
| Appears in Collections: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕД-10-161-164.pdf | 210,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.