Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6421
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономаренко, Марія | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T07:06:29Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T07:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6421 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлені результати опитування практикуючих аудиторів Західної України щодо використання ними якісного і кількісного методів оцінки аудиторського ризику. Окрім цього, уточнена запропонована Р. Доджем та Дж. Робертсоном модель для оцінки аудиторського ризику та визначені структурні елементи робочого документа аудитора | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | аудиторський ризик, ідентифікація, оцінка, методика, чинник | uk |
dc.title | ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 | uk |
dc.citation.spage | 150 | uk |
dc.citation.epage | 152 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕД-10-150-152.pdf | 251,28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.