Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6420
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медвідь Любов, Любов | - |
dc.contributor.author | Харинович-Яворська, Діана | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-07T07:03:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-07T07:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6420 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто необхідність використання торговельними підприємствами системи бюджетування на основі ключових показників ефективності. Це дозволить проаналізувати фінансовий стан підприємства та шляхи досягнення його короткострокової стратегії за умови оцінки чинників, які впливають на такі показники | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | бюджетування, торговельне підприємство, гнучкі бюджети, «Просунуте бюджетування», «За рамками бюджетів», планування ланцюжків постачання | uk |
dc.title | РОЛЬ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ | uk |
dc.type | Стаття | uk |
dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
dc.citation.issue | 3 | uk |
dc.citation.spage | 146 | uk |
dc.citation.epage | 149 | uk |
Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕД-10-146-149.pdf | 262,74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.