Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6344Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цап, Михайло | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T13:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-05T13:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/6344 | - |
| dc.description.abstract | Охарактеризовані чинники посилення проблеми імпортозаміщення в Україні, здійснено групування та подані характеристики груп регіонів України за значеннями коефіцієнту покриття експортом імпорту у 2013 р., зроблені висновки відносно удосконалення методики моніторингу імпортозаміщення в Україні | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | імпортозаміщення, оцінювання, регіональні особливості | uk |
| dc.title | ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОБЛЕМ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ | uk |
| dc.type | Стаття | uk |
| dc.citation.jtitle | Економічний дискурс | uk |
| dc.citation.issue | 3 | uk |
| dc.citation.spage | 64 | uk |
| dc.citation.epage | 67 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | «ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС» - Випуск 3 (2014) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЕД-10-64-67.pdf | 206 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.