Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5832
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hutsol, Taras | - |
dc.contributor.author | Ivanyshyn, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Yermakov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Komarnitskyi, Serhii | - |
dc.contributor.author | Гуцол, Тарас Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Іванишин, Володимир Васильович | uk |
dc.date.accessioned | 2019-05-04T16:02:01Z | - |
dc.date.available | 2019-05-04T16:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/5832 | - |
dc.description.abstract | The paper is concerned with the mechanism of interaction between the electromagnetic field and the microorganisms. Currently the issue for usage of low-energy electromagnetic fields of marginal highfrequency range for reconstruction of the injured by infectious microorganisms animal skin is of great interest. The use of low-energy electromagnetic fields for restoring animal skin cover is significantly different from the existing physical and therapy procedures. The authors made the theoretical and the experimental research on updating and developing the low-energy electromagnetic technology and hardware of the electromagnetic field of high-frequency range to restore animal skin cover of infected wounds. The process of interaction between low-energy electromagnetic fields of highfrequency range in terms of infected animal skin cover is examined on the basis of the mathematic model. Particular attention was paid to theoretical aspect and cellular level analysis of the biotronic parameters of electromagnetic fields for the oppression of infectious microorganisms in wounds of animal skin cover and its effective reunion. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | low-energy electromagnetic field | uk |
dc.subject | high-frequency range | uk |
dc.subject | microorganism | uk |
dc.subject | animal skin cover | uk |
dc.title | USAGE OF LOW-ENERGY ELECTROMAGNETIC FIELDS OF MARGINAL HIGH-FREQUENCY RANGE FOR RECONSTRUCTION OF THE INJURED BY INFECTIOUS MICROORGANISMS ANIMAL SKIN | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.citation.jtitle | INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION | uk |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
040519-001.pdf | 356,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.